<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Различия в выдаче Яндекс и Google	</title>
	<atom:link href="https://marketnotes.ru/conference/optimization-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marketnotes.ru</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 09:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Promonika		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/conference/optimization-10/comment-page-1/#comment-389</link>

		<dc:creator><![CDATA[Promonika]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=749#comment-389</guid>

					<description><![CDATA[Приветствую, хочу выразить что это очень занимательная статья. Спасибо вам....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приветствую, хочу выразить что это очень занимательная статья. Спасибо вам&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Dorddeajefe		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/conference/optimization-10/comment-page-1/#comment-388</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dorddeajefe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=749#comment-388</guid>

					<description><![CDATA[Спасибо большое.
Было очень интересно читать.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое.<br />
Было очень интересно читать.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кушнеров Юрий		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/conference/optimization-10/comment-page-1/#comment-387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кушнеров Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=749#comment-387</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://marketnotes.ru/conference/optimization-10/comment-page-1/#comment-384&quot;&gt;akiselev&lt;/a&gt;.

Опечатку поправил.
Графики все есть в самом докладе. Решил сюда не выкладывать, моторно ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://marketnotes.ru/conference/optimization-10/comment-page-1/#comment-384">akiselev</a>.</p>
<p>Опечатку поправил.<br />
Графики все есть в самом докладе. Решил сюда не выкладывать, моторно 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кушнеров Юрий		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/conference/optimization-10/comment-page-1/#comment-386</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кушнеров Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=749#comment-386</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://marketnotes.ru/conference/optimization-10/comment-page-1/#comment-385&quot;&gt;Dan&lt;/a&gt;.

Так конференция Харьковская, по UA-интернету.
Что ж тут удивительного? ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://marketnotes.ru/conference/optimization-10/comment-page-1/#comment-385">Dan</a>.</p>
<p>Так конференция Харьковская, по UA-интернету.<br />
Что ж тут удивительного? 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Dan		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/conference/optimization-10/comment-page-1/#comment-385</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=749#comment-385</guid>

					<description><![CDATA[Странно, что на первом месте идет украинский сегмент Сети...чем это обусловлено?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Странно, что на первом месте идет украинский сегмент Сети&#8230;чем это обусловлено?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: akiselev		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/conference/optimization-10/comment-page-1/#comment-384</link>

		<dc:creator><![CDATA[akiselev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=749#comment-384</guid>

					<description><![CDATA[В докладе отсутствует график по метатегам, на который вы ссылаетесь во второй части.
Поправьте пожалуйста.
И вот здесь небольшая опечатка: &quot;всему домну в целом&quot;
С уважением.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В докладе отсутствует график по метатегам, на который вы ссылаетесь во второй части.<br />
Поправьте пожалуйста.<br />
И вот здесь небольшая опечатка: &#171;всему домну в целом&#187;<br />
С уважением.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
