<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Строим бизнес-модель &#034;Канвас&#034; (Canvas Business Model)	</title>
	<atom:link href="https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marketnotes.ru</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2020 15:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: admin		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-863</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 15:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=1404#comment-863</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-857&quot;&gt;Айнауль Ахитова&lt;/a&gt;.

Это как помощник. Можете от руки, можете взять этот файл распечатать и заполнить, можете поискать программы есть такие наверняка.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-857">Айнауль Ахитова</a>.</p>
<p>Это как помощник. Можете от руки, можете взять этот файл распечатать и заполнить, можете поискать программы есть такие наверняка.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Айнауль Ахитова		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Айнауль Ахитова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 10:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=1404#comment-857</guid>

					<description><![CDATA[здравствуйте. объясните пожалуйста, я правильно поняла это схема, ее можно сделать от руки. а то я думала это приложение какое то. сказали сделать бизнес план в таком формате. я не догоняю, просто взять форму и заполнить данными  или что то еще освоить надо?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>здравствуйте. объясните пожалуйста, я правильно поняла это схема, ее можно сделать от руки. а то я думала это приложение какое то. сказали сделать бизнес план в таком формате. я не догоняю, просто взять форму и заполнить данными  или что то еще освоить надо?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Ilyar Makhsumov		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ilyar Makhsumov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 16:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=1404#comment-745</guid>

					<description><![CDATA[ахаха в нижнеи углу фотографии BCM написано &quot;Перевел,страдал....&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ахаха в нижнеи углу фотографии BCM написано &#171;Перевел,страдал&#8230;.&#187;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Larisa Guzovska		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-556</link>

		<dc:creator><![CDATA[Larisa Guzovska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 09:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=1404#comment-556</guid>

					<description><![CDATA[Это канва Остервальдера, но наконец-то нашла человеческое описание процесса. и форму качнула. спасибо.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Это канва Остервальдера, но наконец-то нашла человеческое описание процесса. и форму качнула. спасибо.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кушнеров Юрий		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кушнеров Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 09:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=1404#comment-555</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-554&quot;&gt;Andrey Vanyan&lt;/a&gt;.

Да. штука неплохая. Но вот лично мне удобней рукой писать.. в голове лучше откладывается, когда выводишь ручкой, чем по клавиатуре стучать... Я и скетчи все сперва на бумажке рисую (или доске...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-554">Andrey Vanyan</a>.</p>
<p>Да. штука неплохая. Но вот лично мне удобней рукой писать.. в голове лучше откладывается, когда выводишь ручкой, чем по клавиатуре стучать&#8230; Я и скетчи все сперва на бумажке рисую (или доске&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Andrey Vanyan		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrey Vanyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 14:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=1404#comment-554</guid>

					<description><![CDATA[А вот собственно удобный и бесплатный инструмент чтобы не писать на бумаге: https://bmfiddle.com/f/#/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А вот собственно удобный и бесплатный инструмент чтобы не писать на бумаге: <a href="https://bmfiddle.com/f/#/" rel="nofollow ugc">https://bmfiddle.com/f/#/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Шаклеин Сергей		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Шаклеин Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 04:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=1404#comment-553</guid>

					<description><![CDATA[Очень полезная методика! Спасибо за отличную идею!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезная методика! Спасибо за отличную идею!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Кушнеров Юрий		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-552</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кушнеров Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 07:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=1404#comment-552</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-551&quot;&gt;Dmitry Rasakhatsky&lt;/a&gt;.

Имеется в виду, какую ценность покупают. Ну, посредине, т.к. это самое главное.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-551">Dmitry Rasakhatsky</a>.</p>
<p>Имеется в виду, какую ценность покупают. Ну, посредине, т.к. это самое главное.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Dmitry Rasakhatsky		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-551</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dmitry Rasakhatsky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 12:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=1404#comment-551</guid>

					<description><![CDATA[p.s. и кстати, как заполняется эта таблица - не самая большая проблема понять. а почему именно так, а не иначе?:) например, ключевые ценности - это явно не только &quot;то что покупают&quot; - как минимум потому, что они стоят посередине)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>p.s. и кстати, как заполняется эта таблица &#8212; не самая большая проблема понять. а почему именно так, а не иначе?:) например, ключевые ценности &#8212; это явно не только &#171;то что покупают&#187; &#8212; как минимум потому, что они стоят посередине)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Dmitry Rasakhatsky		</title>
		<link>https://marketnotes.ru/about_marketing/canvas/comment-page-1/#comment-550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dmitry Rasakhatsky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 12:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marketnotes.ru/?page_id=1404#comment-550</guid>

					<description><![CDATA[майндмапы удобнее, на мой взгляд...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>майндмапы удобнее, на мой взгляд&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
