<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: suseki.by &#8211; Юзабилити обзор</title>
	<atom:link href="http://marketnotes.ru/usability/susek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketnotes.ru</link>
	<description>Сайт маркетолога о маркетинге</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Tweets that mention Юзабилити-анализ сайта suseki.by &#124; Записки маркетолога -- Topsy.com</title>
		<link>http://marketnotes.ru/usability/susek/comment-page-1/#comment-1994</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Юзабилити-анализ сайта suseki.by &#124; Записки маркетолога -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketnotes.ru/?page_id=552#comment-1994</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Oksana Tihomirova, marketnotes. marketnotes said: Юзабилити-анализ сайта suseki.by &#124; Записки маркетолога http://bit.ly/d9OXF5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Oksana Tihomirova, marketnotes. marketnotes said: Юзабилити-анализ сайта suseki.by | Записки маркетолога <a href="http://bit.ly/d9OXF5" rel="nofollow">http://bit.ly/d9OXF5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

