<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Важность планирования</title>
	<atom:link href="http://marketnotes.ru/management/planing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketnotes.ru</link>
	<description>Сайт маркетолога о маркетинге</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Кушнеров Юрий</title>
		<link>http://marketnotes.ru/management/planing/comment-page-1/#comment-11947</link>
		<dc:creator>Кушнеров Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketnotes.ru/?page_id=41#comment-11947</guid>
		<description>Ну по сути так и есть.
Только одно дело просто знать такую диаграмму, а другое - увидеть как ее реально использовать в работе ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну по сути так и есть.<br />
Только одно дело просто знать такую диаграмму, а другое &#8211; увидеть как ее реально использовать в работе <img src='http://marketnotes.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Волокушин</title>
		<link>http://marketnotes.ru/management/planing/comment-page-1/#comment-11945</link>
		<dc:creator>Дмитрий Волокушин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketnotes.ru/?page_id=41#comment-11945</guid>
		<description>вы практически обрисовали диаграмму ганта:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вы практически обрисовали диаграмму ганта:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Leha</title>
		<link>http://marketnotes.ru/management/planing/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Leha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketnotes.ru/?page_id=41#comment-168</guid>
		<description>Да. Хороший пост. Добавил в мемори.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да. Хороший пост. Добавил в мемори.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Miha</title>
		<link>http://marketnotes.ru/management/planing/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Miha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 20:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketnotes.ru/?page_id=41#comment-158</guid>
		<description>Начало хорошее! Добавил в закладки - прочитаю чуть попозже.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Начало хорошее! Добавил в закладки &#8211; прочитаю чуть попозже.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Jeka</title>
		<link>http://marketnotes.ru/management/planing/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Jeka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketnotes.ru/?page_id=41#comment-45</guid>
		<description>Подписался на RSS канал, буду читать почаще!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подписался на RSS канал, буду читать почаще!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

