<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Составление плана продвижения</title>
	<atom:link href="http://marketnotes.ru/about_marketing/project-plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketnotes.ru</link>
	<description>Сайт маркетолога о маркетинге</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>От: Кушнеров Юрий</title>
		<link>http://marketnotes.ru/about_marketing/project-plan/comment-page-1/#comment-11944</link>
		<dc:creator>Кушнеров Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 22:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketnotes.ru/?page_id=570#comment-11944</guid>
		<description>Ну по контексту есть прогноз стоимости.
По SEO тоже есть цена и ожидаемое количество переходов... и т.д....
Не совсем понимаю, Что вам не ясно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну по контексту есть прогноз стоимости.<br />
По SEO тоже есть цена и ожидаемое количество переходов&#8230; и т.д&#8230;.<br />
Не совсем понимаю, Что вам не ясно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lesjonok</title>
		<link>http://marketnotes.ru/about_marketing/project-plan/comment-page-1/#comment-11943</link>
		<dc:creator>Lesjonok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketnotes.ru/?page_id=570#comment-11943</guid>
		<description>&quot;Примерно зная среднюю стоимость одного перехода в данной тематике (а если не знаем, то всегда можно посмотреть), мы и рассчитываем количество переходов&quot;.
объясните пожалуйста о каких переходах идет речь? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Примерно зная среднюю стоимость одного перехода в данной тематике (а если не знаем, то всегда можно посмотреть), мы и рассчитываем количество переходов&#8221;.<br />
объясните пожалуйста о каких переходах идет речь? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tweets that mention Составление плана продвижение проекта &#124; Записки маркетолога -- Topsy.com</title>
		<link>http://marketnotes.ru/about_marketing/project-plan/comment-page-1/#comment-2003</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Составление плана продвижение проекта &#124; Записки маркетолога -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketnotes.ru/?page_id=570#comment-2003</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Артём, Лена Камская. Лена Камская said: Составление плана продвижение проекта &#124; Записки маркетолога http://bit.ly/bPA7Lq [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Артём, Лена Камская. Лена Камская said: Составление плана продвижение проекта | Записки маркетолога <a href="http://bit.ly/bPA7Lq" rel="nofollow">http://bit.ly/bPA7Lq</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

